2 min read
2 days ago
2 min read
4 months ago
2 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,495.81 | 2,195.07 | 2,354.63 | 1,486.48 | 890.17 |
| Operating profit | 299.70 | 346.90 | 339.79 | 188.39 | 127.84 |
| Interest | 32.40 | 39.78 | 55.88 | 42.74 | 39.65 |
| Gross profit | 330.39 | 453.93 | 328.42 | 181.91 | 125.65 |
| EPS (Rs) | 52.09 | 78.35 | 14.37 | 7.72 | -4.34 |
2 min read
2 hours ago
2 min read
2 hours ago