1 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago
1 min read
7 hours ago
1 min read
7 hours ago
| Mar ' 08 | Mar ' 07 | Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 198.41 | 184.09 | 159.98 | 158.21 | 140.25 |
| Operating profit | 17.81 | 24.58 | 25.00 | 26.59 | 28.47 |
| Interest | 4.26 | 1.89 | 1.61 | 1.28 | 1.49 |
| Gross profit | 14.53 | 30.72 | 28.73 | 30.94 | 30.29 |
| EPS (Rs) | 4.70 | 28.44 | 28.07 | 33.11 | 30.90 |
1 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago