1 min read
10 minutes ago
4 min read
46 minutes ago
2 min read
11 hours ago
2 min read
11 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 22 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 151.44 | 143.85 | 145.27 |
| Operating profit | 4.29 | 4.42 | 1.26 |
| Interest | 1.38 | 1.01 | 0.68 |
| Gross profit | 9.28 | 8.89 | 6.88 |
| EPS (Rs) | 4.71 | 6.16 | 14.11 |
1 min read
10 minutes ago
4 min read
46 minutes ago