| Company | Code | Group |
|---|---|---|
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 532921 | A |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 532921 | A |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 532921 | A |
| Asian Paints Ltd. | 500820 | A |
| Asian Paints Ltd. | 500820 | A |
| Asian Paints Ltd. | 500820 | A |
| Axis Bank Ltd. | 532215 | A |
| Axis Bank Ltd. | 532215 | A |
| Axis Bank Ltd. | 532215 | A |
| Bajaj Finance Ltd. | 500034 | A |
| Bajaj Finance Ltd. | 500034 | A |
| Bajaj Finance Ltd. | 500034 | A |
| Bajaj Finserv Ltd. | 532978 | A |
| Bajaj Finserv Ltd. | 532978 | A |
| Bajaj Finserv Ltd. | 532978 | A |
| Bharti Airtel Ltd. | 532454 | A |
| Bharti Airtel Ltd. | 532454 | A |
| Bharti Airtel Ltd. | 532454 | A |
| Eternal Ltd. | 543320 | A |
| Eternal Ltd. | 543320 | A |
| Eternal Ltd. | 543320 | A |
| HCL Technologies Ltd. | 532281 | A |
| HCL Technologies Ltd. | 532281 | A |
| HCL Technologies Ltd. | 532281 | A |
| HDFC Bank Ltd. | 500180 | A |
| HDFC Bank Ltd. | 500180 | A |
| HDFC Bank Ltd. | 500180 | A |
| Hindustan Unilever Ltd. | 500696 | A |
| Hindustan Unilever Ltd. | 500696 | A |
| Hindustan Unilever Ltd. | 500696 | A |
| Showing 1 - 30 of 30 |