1 min read
3 minutes ago
1 min read
12 minutes ago
1 min read
17 minutes ago
1 min read
30 minutes ago
| Mar ' 25 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|
| Sales | 32.72 | 11.54 | 6.91 |
| Operating profit | 12.50 | 1.30 | 1.14 |
| Interest | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| Gross profit | 12.52 | 0.92 | 0.80 |
| EPS (Rs) | 11.81 | 1.29 | 0.92 |
1 min read
3 minutes ago
1 min read
12 minutes ago