3 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago
2 min read
7 hours ago
2 min read
7 hours ago
| Mar ' 25 | Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 61.49 | 52.99 | 28.41 | 20.43 | 14.95 |
| Operating profit | 12.52 | 7.07 | 1.74 | 0.77 | 0.65 |
| Interest | 0.91 | 1.11 | 0.80 | 0.47 | 0.47 |
| Gross profit | 13.06 | 6.23 | 1.12 | 0.66 | 0.53 |
| EPS (Rs) | 106.67 | 50.88 | 9.42 | 4.99 | 3.42 |
1 min read
4 hours ago
2 min read
5 hours ago