1 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago
3 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
| Mar ' 06 | Mar ' 05 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 257.16 | 265.00 | 236.66 | 233.52 | 210.89 |
| Operating profit | 10.48 | 10.55 | 10.96 | 3.98 | 2.98 |
| Interest | - | - | - | - | 0.89 |
| Gross profit | 12.60 | 15.14 | 14.72 | 7.15 | 4.83 |
| EPS (Rs) | 4.02 | 6.08 | 6.94 | 2.36 | 1.52 |
1 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago