1 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago
2 min read
6 hours ago
| Sep ' 05 | Sep ' 04 | Sep ' 03 | Sep ' 02 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 5.23 | 44.59 | 90.64 | 110.04 |
| Operating profit | -4.58 | -14.35 | 8.98 | 20.85 |
| Interest | 6.53 | 7.46 | 7.46 | 10.73 |
| Gross profit | -10.71 | -21.49 | 2.24 | 10.86 |
| EPS (Rs) | -1.74 | -4.51 | -0.98 | 1.08 |
1 min read
5 hours ago
1 min read
5 hours ago