3 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
2 min read
4 hours ago
2 min read
4 hours ago
| Mar ' 06 | Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 5.94 | 5.79 | 4.78 | 5.58 | 6.51 |
| Operating profit | 0.26 | 0.24 | -0.91 | -0.71 | 0.19 |
| Interest | - | 0.03 | - | - | - |
| Gross profit | 0.26 | 0.23 | -0.90 | -0.58 | 0.20 |
| EPS (Rs) | 0.08 | 0.01 | -1.27 | -0.90 | -0.02 |
1 min read
54 minutes ago
2 min read
2 hours ago