1 min read
4 days ago
2 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 24 | Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 65.09 | 69.31 | 57.87 | 42.66 |
| Operating profit | 6.60 | 4.06 | 1.27 | 0.60 |
| Interest | 1.79 | 1.17 | 1.16 | 0.49 |
| Gross profit | 5.33 | 3.07 | 0.13 | 0.16 |
| EPS (Rs) | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 1.68 |
2 min read
2 hours ago
1 min read
2 hours ago