| Company | Code | Group |
|---|---|---|
| 20 Microns Ltd. | 533022 | B |
| 360 One Wam Ltd. | 542772 | A |
| 3B BlackBio Dx Ltd. | 532067 | B |
| 3B Films Ltd. | 544412 | M |
| 3C IT Solutions & Telecom (India) Ltd. | 544190 | M |
| 3M India Ltd. | 523395 | A |
| 3P Land Holdings Ltd. | 516092 | B |
| 3i Infotech Ltd. | 532628 | T |
| 52 Weeks Entertainment Ltd. | 531925 | X |
| 5Paisa Capital Ltd. | 540776 | B |
| 63 Moons Technologies Ltd. | 526881 | A |
| 7NR Retail Ltd. | 540615 | XT |
| 7Seas Entertainment Ltd. | 540874 | X |
| Showing 1 - 13 of 13 |