| Company | Code | Group |
|---|---|---|
| Transworld Shipping Lines Ltd. | 520151 | T |
| Twamev Construction and Infrastructure Ltd. | 532738 | T |
| U Y Fincorp Ltd. | 530579 | T |
| Uma Exports Ltd. | 543513 | T |
| United Drilling Tools Ltd. | 522014 | T |
| United Foodbrands Ltd. | 543283 | T |
| United Polyfab Gujarat Ltd. | 544756 | T |
| Univa Foods Ltd. | 526683 | T |
| Universus Photo Imagings Ltd. | 542933 | T |
| Uravi Defence and Technology Ltd. | 543930 | T |
| VL e-Governance & IT Solutions Ltd. | 543958 | T |
| Valiant Organics Ltd. | 540145 | T |
| Veljan Denison Ltd. | 505232 | T |
| Venus Remedies Ltd. | 526953 | T |
| Veto Switchgears & Cables Ltd. | 539331 | T |
| Viceroy Hotels Ltd. | 523796 | T |
| Viji Finance Ltd. | 537820 | T |
| Vipul Ltd. | 511726 | T |
| Vivimed Labs Ltd. | 532660 | T |
| Welspun Investments & Commercials Ltd. | 533252 | T |
| Zee Learn Ltd. | 533287 | T |
| Showing 201 - 221 of 221 < Previous |