1 min read
3 hours ago
1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
1 min read
4 hours ago
Mar ' 19 | Mar ' 18 | Mar ' 17 | Mar ' 16 | Mar ' 15 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 21,725.40 | 21,775.95 | 23,003.79 | 23,197.78 | 21,615.16 |
Operating profit | 9,749.59 | 8,029.55 | 13,922.39 | 14,565.44 | 15,981.24 |
Interest | 15,076.54 | 15,223.93 | 16,727.82 | 17,213.08 | 16,094.87 |
Gross profit | 2,819.19 | 3,863.85 | 4,233.23 | 4,209.19 | 4,007.29 |
EPS (Rs) | -10.40 | -22.74 | 3.97 | -23.37 | 23.00 |
1 min read
3 hours ago
1 min read
4 hours ago