| Company | Scheme | Class | Plan | Type | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Birla Sunlife Asset Management Co. Ltd. | Birla Sun Life G-Sec Long Term | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 22.15 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Gilt Fund - Investment Plan - PF Option | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 20.16 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM G-Sec Fund - Regular Plan - Growth | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 16.80 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM G-Sec Fund - Regular Plan - Dividend | Gilt Fund | Dividend | Open Ended | 16.78 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM G-Sec Fund - Regular Plan - Growth | Gilt Fund | Bonus | Open Ended | 16.75 |
| ING Investment Management (India) Pvt. Ltd. | ING Gilt Fund PF - Dynamic Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 15.92 |
| ING Investment Management (India) Pvt. Ltd. | ING Gilt Fund PF - Dynamic Plan | Gilt Fund | Growth Auto Income Payout | Open Ended | 15.92 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Gilt Fund - Treasury Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 15.39 |
| Escorts Asset Management Ltd. | Escorts Gilt Fund | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 14.59 |
| Escorts Asset Management Ltd. | Escorts Gilt Fund | Gilt Fund | Dividend | Open Ended | 14.52 |
| DSP BlackRock Investment Managers Ltd. | DSP BlackRock Government Securities Fund | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 14.32 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Gilt Fund - Treasury Plan - PF Option | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 14.08 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Gilt Fund - Investment Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 13.47 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Templeton India Govt.Sec. Fund - Long Term Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 13.44 |
| Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd. | Kotak Gilt - Investment Provident Fund and Trust | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 13.43 |
| Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd. | Kotak Gilt - Investment Regular Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 13.43 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Templeton India Govt.Sec. Fund - Composite Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 12.85 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Templeton India Govt.Sec. Fund - PF Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 12.85 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Templeton India Govt.Sec. Fund - PF Plan | Gilt Fund | Dividend | Open Ended | 12.85 |
| IDFC Asset Management Company Private Ltd | IDFC G - Sec Fund - PF Plan B - Institutional Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 11.65 |
| IDFC Asset Management Company Private Ltd | IDFC G - Sec Fund - PF Plan A | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 11.20 |
| IDFC Asset Management Company Private Ltd | IDFC G - Sec Fund - Investment Plan A | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 9.42 |
| Birla Sunlife Asset Management Co. Ltd. | Birla Sun Life G-Sec Long Term | Gilt Fund | Dividend | Open Ended | 8.88 |
| Birla Sunlife Asset Management Co. Ltd. | Birla Sun Life Gilt Plus - Regular Plan | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 8.53 |
| FIL Fund Management Private Ltd. | Fidelity Flexi Gilt Fund | Gilt Fund | Growth | Open Ended | 8.51 |
| Next > | |||||
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!