| Company | Scheme | Class | Plan | Type | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Life Sc & Tech Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 130.90 |
| Sahara Asset Management Co. Pvt Ltd. | Sahara Banking and Financial Services Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 130.20 |
| UTI Asset Management Co. Ltd. | UTI Transportation and Logistic Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 127.09 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Pharma Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 114.55 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Pharma Fund | Equity - Sector Fund | Bonus | Open Ended | 114.55 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Life Sc & Tech Fund | Equity - Sector Fund | Dividend | Open Ended | 112.35 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Franklin Pharma Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 111.09 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Franklin Pharma Fund | Equity - Sector Fund | Dividend | Open Ended | 111.09 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Technology Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 108.56 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Banking Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 107.47 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Banking Fund - Institutional Plan | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 107.47 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Banking Fund | Equity - Sector Fund | Bonus | Open Ended | 107.47 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Banking Fund - Institutional Plan | Equity - Sector Fund | Bonus | Open Ended | 107.47 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Franklin Infotech Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 106.25 |
| UTI Asset Management Co. Ltd. | UTI Banking Sector Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 103.43 |
| Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. | Franklin Infotech Fund | Equity - Sector Fund | Dividend | Open Ended | 102.43 |
| DSP BlackRock Investment Managers Ltd. | DSP BlackRock Technology.com | Equity - Sector Fund | Dividend | Open Ended | 101.87 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Diversified Power Sector Fund - Institutional Plan | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 101.85 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Diversified Power Sector Fund - Institutional Plan | Equity - Sector Fund | Dividend | Open Ended | 101.85 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Diversified Power Sector Fund - Institutional Plan | Equity - Sector Fund | Bonus | Open Ended | 101.85 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Pharma Fund | Equity - Sector Fund | Dividend | Open Ended | 101.84 |
| DSP BlackRock Investment Managers Ltd. | DSP BlackRock Technology.com | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 101.81 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Diversified Power Sector Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 101.57 |
| Reliance Capital Asset Management Ltd. | Reliance Diversified Power Sector Fund | Equity - Sector Fund | Bonus | Open Ended | 101.57 |
| Birla Sunlife Asset Management Co. Ltd. | Birla Sun Life Basic Industries Fund | Equity - Sector Fund | Growth | Open Ended | 101.13 |
| Next > | |||||
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!