| Company | Scheme | Class | Plan | Type | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Discovery Fund IP - I | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 121.81 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Discovery Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 119.13 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM Mid Cap Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 106.70 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM Mid Cap Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 106.66 |
| Taurus Asset Management Co. Ltd. | Taurus Infrastructure Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 104.68 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM Multi Strategy Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 104.27 |
| JM Financial Asset Management Pvt. Ltd. | JM Multi Strategy Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 104.27 |
| Taurus Asset Management Co. Ltd. | Taurus Infrastructure Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 103.34 |
| Birla Sunlife Asset Management Co. Ltd. | Birla Sun Life Midcap Fund - Plan A | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 102.80 |
| Mirae Asset Global Investment Management (India) Pvt. Ltd. | Mirae Asset India Opportunities Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 101.98 |
| Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Ltd. | Sundaram BNP Paribas S.M.I.L.E.Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 101.79 |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. | ICICI Prudential Discovery Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 100.45 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Service Industries Fund | Equity - Diversified | Appreciation | Open Ended | 95.83 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Equity P/E Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 95.18 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Equity P/E Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 95.05 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | HDFC Equity Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 94.49 |
| DSP BlackRock Investment Managers Ltd. | DSP BlackRock Small And Mid Cap Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 93.93 |
| DSP BlackRock Investment Managers Ltd. | DSP BlackRock Small And Mid Cap Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 93.93 |
| IDFC Asset Management Company Private Ltd | IDFC Small and Midcap Equity Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 93.53 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Contra Fund | Equity - Diversified | Dividend | Open Ended | 93.29 |
| Religare Asset Management Co. Pvt. Ltd. | Religare Contra Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 93.18 |
| Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Ltd. | Sundaram BNP Paribas Select Small Cap Fund | Equity - Diversified | Dividend | Closed Ended | 93.05 |
| Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Ltd. | Sundaram BNP Paribas Select Small Cap Fund | Equity - Diversified | Growth | Closed Ended | 93.04 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Contra Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 92.61 |
| Tata Asset Management Ltd. | Tata Select Equity Fund | Equity - Diversified | Growth | Open Ended | 91.66 |
| Next > | |||||
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!