1 min read
2 hours ago
1 min read
3 hours ago
1 min read
3 hours ago
1 min read
4 hours ago
Mar ' 14 | Mar ' 13 | Mar ' 12 | Mar ' 11 | Mar ' 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 5,205.22 | 4,861.58 | 3,856.81 | 2,694.06 | 2,232.90 |
Operating profit | 3,623.80 | 3,497.51 | 2,632.87 | 1,516.44 | 1,154.37 |
Interest | 3,452.07 | 3,322.95 | 2,648.46 | 1,687.54 | 1,403.06 |
Gross profit | 1,188.63 | 992.69 | 767.90 | 635.47 | 611.23 |
EPS (Rs) | 34.87 | 39.58 | 30.40 | 26.34 | 20.19 |
1 min read
2 hours ago
1 min read
3 hours ago