1 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago
Mar ' 23 | Mar ' 22 | Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 3,259.57 | 2,745.53 | 1,916.67 | 2,050.63 | 2,155.11 |
Operating profit | 197.09 | 378.03 | 389.23 | 284.61 | 307.23 |
Interest | 32.74 | 24.50 | 23.60 | 33.14 | 43.26 |
Gross profit | 177.99 | 370.18 | 373.76 | 267.28 | 270.62 |
EPS (Rs) | 25.51 | 75.19 | 69.60 | 59.08 | 64.75 |
1 min read
4 hours ago
1 min read
5 hours ago