1 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago
Mar ' 21 | Mar ' 20 | Mar ' 19 | Mar ' 18 | Mar ' 17 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 1,502.59 | 1,662.90 | 1,558.80 | 1,586.79 | 1,177.87 |
Operating profit | 180.89 | 260.20 | 186.95 | 242.22 | 236.93 |
Interest | 45.56 | 46.20 | 40.50 | 42.97 | 39.29 |
Gross profit | 191.66 | 277.69 | 197.10 | 236.38 | 228.11 |
EPS (Rs) | 22.20 | 40.19 | 25.17 | 31.56 | 35.27 |
1 min read
5 hours ago
1 min read
6 hours ago