1 min read
53 minutes ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
1 hour ago
1 min read
2 hours ago
| Mar ' 04 | Mar ' 03 | Mar ' 02 | Mar ' 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 4.31 | 13.98 | 16.26 | 28.72 |
| Operating profit | -2.03 | -0.23 | -1.06 | 1.71 |
| Interest | 1.03 | 1.16 | 1.34 | 1.30 |
| Gross profit | -2.96 | -1.15 | -2.14 | 0.58 |
| EPS (Rs) | -3.09 | -1.77 | -2.48 | 0.89 |
1 min read
53 minutes ago
1 min read
58 minutes ago