| Indices | Prev Close | Last Traded | Change (Pts) | % Change |
|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 25790.25 | 25732.3 | -57.95 | -0.22 |
| NIFTY IT | 37988.25 | 38236.6 | +248.35 | +0.65 |
| NIFTY NEXT 50 | 68699.05 | 68522.0 | -177.05 | -0.26 |
| NIFTY BANK | 59450.5 | 59578.8 | +128.3 | +0.22 |
| NIFTY 500 | 23510.45 | 23480.65 | -29.8 | -0.13 |
| NIFTY 100 | 26357.4 | 26296.75 | -60.65 | -0.23 |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17085.4 | 17034.0 | -51.4 | -0.3 |
| NIFTY REALTY | 863.3 | 857.95 | -5.35 | -0.62 |
| NIFTY INFRA | 9332.8 | 9226.55 | -106.25 | -1.14 |
| INDIA VIX | 11.3675 | 11.1975 | -0.17 | -1.5 |
| NIFTY ENERGY | 34473.55 | 34416.7 | -56.85 | -0.16 |
| NIFTY FMCG | 52745.5 | 52577.15 | -168.35 | -0.32 |
| NIFTY MNC | 30388.45 | 30396.4 | +7.95 | +0.03 |
| NIFTY PHARMA | 22668.45 | 22562.3 | -106.15 | -0.47 |
| NIFTY PSE | 9855.2 | 9838.45 | -16.75 | -0.17 |
| NIFTY PSU BANK | 8657.2 | 8725.0 | +67.8 | +0.78 |
| NIFTY SERV SECTOR | 33419.9 | 33539.75 | +119.85 | +0.36 |
| NIFTY AUTO | 28011.75 | 27915.1 | -96.65 | -0.35 |
| NIFTY MEDIA | 1403.15 | 1413.85 | +10.7 | +0.76 |
| NIFTY METAL | 11315.75 | 11355.2 | +39.45 | +0.35 |
| NIFTY 200 | 14352.1 | 14319.85 | -32.25 | -0.22 |
| NIFTY COMMODITIES | 9491.15 | 9480.2 | -10.95 | -0.12 |
| NIFTY CONSUMPTION | 12080.95 | 12042.55 | -38.4 | -0.32 |
| NIFTY50 DIV POINT | 248.7 | 249.14 | +0.44 | +0.18 |
| NIFTY100 LIQ 15 | 7434.65 | 7409.9 | -24.75 | -0.33 |
| NIFTY CPSE | 6481.15 | 6497.4 | +16.25 | +0.25 |
| NIFTY50 TR 2X LEV | 21386.95 | 21287.8 | -99.15 | -0.46 |
| NIFTY50 PR 2X LEV | 14292.7 | 14226.45 | -66.25 | -0.46 |
| NIFTY50 TR 1X INV | 166.05 | 166.45 | +0.4 | +0.24 |
| NIFTY50 PR 1X INV | 202.95 | 203.45 | +0.5 | +0.25 |
| NIFTY50 VALUE 20 | 13221.35 | 13271.95 | +50.6 | +0.38 |
| NIFTY MID LIQ 15 | 15902.95 | 15819.4 | -83.55 | -0.53 |
| NIFTY PVT BANK | 28559.3 | 28569.0 | +9.7 | +0.03 |
| NIFTY GS 8 13YR | 2977.41 | 2971.67 | -5.74 | -0.19 |
| NIFTY GS 10YR | 2618.92 | 2613.96 | -4.96 | -0.19 |
| NIFTY GS 10YR CLN | 891.94 | 890.06 | -1.88 | -0.21 |
| NIFTY GS 4 8YR | 3227.98 | 3223.63 | -4.35 | -0.13 |
| NIFTY GS 11 15YR | 3239.78 | 3235.68 | -4.1 | -0.13 |
| NIFTY GS 15YRPLUS | 3470.14 | 3462.72 | -7.42 | -0.21 |
| NIFTY GS COMPSITE | 3053.21 | 3047.85 | -5.36 | -0.18 |
1 min read
9 minutes ago
1 min read
16 minutes ago
1 min read
34 minutes ago