| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Allahabad Bank | A | 125.05 | 123.10 | +1.95 | +1.58 |
| Axis Bank Ltd. | A | 935.25 | 917.00 | +18.25 | +1.99 |
| Bank of Baroda | A | 523.75 | 516.00 | +7.75 | +1.50 |
| Bank of India | A | 365.80 | 353.55 | +12.25 | +3.46 |
| Canara Bank | A | 355.95 | 349.85 | +6.10 | +1.74 |
| Centurion Bank of Pu | N.A. | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 |
| Federal Bank | A | 228.10 | 230.40 | -2.30 | -1.00 |
| HDFC Bank | A | 1,639.95 | 1,627.40 | +12.55 | +0.77 |
| ICICI Bank | A | 848.75 | 844.70 | +4.05 | +0.48 |
| IDBI Bank Ltd. | A | 118.95 | 117.10 | +1.85 | +1.58 |
| Indian Overseas | A | 109.15 | 104.50 | +4.65 | +4.45 |
| IndusInd Bank | B | 127.35 | 120.90 | +6.45 | +5.33 |
| Karnataka Bank | B | 131.70 | 132.00 | -0.30 | -0.23 |
| Kotak Mahindra Bank | A | 760.60 | 717.65 | +42.95 | +5.98 |
| Oriental Bank of | A | 259.70 | 257.25 | +2.45 | +0.95 |
| Punj. NationlBak | A | 885.95 | 867.75 | +18.20 | +2.10 |
| SBI | A | 2,204.20 | 2,138.80 | +65.40 | +3.06 |
| Union Bank of In | A | 256.00 | 248.70 | +7.30 | +2.94 |
| YES Bank Ltd. | A | 253.90 | 239.50 | +14.40 | +6.01 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!