Loading....
409.09
1.55%
| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 Moons Technologies Ltd. | A | 659.50 | 662.00 | -2.50 | -0.38 |
| ASM Technologies Ltd. | B | 4031.55 | 4132.15 | -100.60 | -2.43 |
| Accelya Solutions India Ltd. | B | 1129.00 | 1106.90 | +22.10 | +2.00 |
| Affle 3I Ltd. | A | 1464.80 | 1454.50 | +10.30 | +0.71 |
| Allied Digital Services Ltd. | B | 124.15 | 125.90 | -1.75 | -1.39 |
| Aurionpro Solutions Ltd. | A | 880.00 | 887.85 | -7.85 | -0.88 |
| BLS E-Services Ltd. | B | 264.90 | 252.00 | +12.90 | +5.12 |
| Birlasoft Ltd. | A | 282.60 | 281.80 | +0.80 | +0.28 |
| Black Box Ltd. | A | 993.90 | 987.80 | +6.10 | +0.62 |
| C.E. Info Systems Ltd. | A | 934.00 | 913.70 | +20.30 | +2.22 |
| Capillary Technologies India Ltd. | B | 518.75 | 508.85 | +9.90 | +1.95 |
| Ceinsys Tech Ltd. | B | 936.00 | 923.95 | +12.05 | +1.30 |
| Coforge Ltd. | A | 1463.70 | 1442.15 | +21.55 | +1.49 |
| Control Print Ltd. | B | 686.65 | 710.90 | -24.25 | -3.41 |
| Cyient Ltd. | A | 889.75 | 879.30 | +10.45 | +1.19 |
| D-Link (India) Ltd. | B | 525.00 | 523.80 | +1.20 | +0.23 |
| Datamatics Global Services Ltd. | B | 824.85 | 827.40 | -2.55 | -0.31 |
| Digitide Solutions Ltd. | B | 102.37 | 88.80 | +13.57 | +15.28 |
| Dynacons Systems & Solutions Ltd. | B | 1322.75 | 1345.25 | -22.50 | -1.67 |
| Excelsoft Technologies Ltd. | B | 83.30 | 81.75 | +1.55 | +1.90 |
| Expleo Solutions Ltd. | B | 822.40 | 816.20 | +6.20 | +0.76 |
| GNG Electronics Ltd. | B | 641.35 | 675.10 | -33.75 | -5.00 |
| Genesys International Corporation Ltd. | B | 337.20 | 336.05 | +1.15 | +0.34 |
| HCL Technologies Ltd. | A | 1139.85 | 1077.50 | +62.35 | +5.79 |
| Happiest Minds Technologies Ltd. | A | 350.00 | 352.30 | -2.30 | -0.65 |
| Hexaware Technologies Ltd. | A | 545.45 | 554.90 | -9.45 | -1.70 |
| IRIS RegTech Solutions Ltd. | B | 273.10 | 267.20 | +5.90 | +2.21 |
| InfoBeans Technologies Ltd. | B | 166.70 | 159.80 | +6.90 | +4.32 |
| Infosys Ltd. | A | 1047.00 | 1041.00 | +6.00 | +0.58 |
| Innovana Thinklabs Ltd. | B | 326.50 | 329.75 | -3.25 | -0.99 |
| Intellect Design Arena Ltd. | A | 790.00 | 755.30 | +34.70 | +4.59 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | A | 1851.10 | 1839.40 | +11.70 | +0.64 |
| Ivalue Infosolutions Ltd. | B | 271.00 | 282.10 | -11.10 | -3.93 |
| KPIT Technologies Ltd. | A | 558.45 | 558.70 | -0.25 | -0.04 |
| Kellton Tech Solutions Ltd. | B | 15.58 | 15.69 | -0.11 | -0.70 |
| Ksolves India Ltd. | B | 288.40 | 285.90 | +2.50 | +0.87 |
| L&T Technology Services Ltd. | A | 3214.00 | 3168.45 | +45.55 | +1.44 |
| LTM Ltd. | A | 3761.60 | 3677.90 | +83.70 | +2.28 |
| Latent View Analytics Ltd. | A | 282.20 | 279.05 | +3.15 | +1.13 |
| Magellanic Cloud Ltd. | B | 31.92 | 31.71 | +0.21 | +0.66 |
| Mastek Ltd. | A | 1615.00 | 1612.65 | +2.35 | +0.15 |
| Mindteck (India) Ltd. | B | 209.70 | 204.85 | +4.85 | +2.37 |
| MosChip Technologies Ltd. | A | 223.55 | 208.35 | +15.20 | +7.30 |
| Mphasis Ltd. | A | 2296.60 | 2246.65 | +49.95 | +2.22 |
| Nelco Ltd. | B | 929.25 | 926.55 | +2.70 | +0.29 |
| Netweb Technologies India Ltd. | A | 4440.00 | 4434.85 | +5.15 | +0.12 |
| Network People Services Technologies Ltd. | B | 1757.15 | 1692.75 | +64.40 | +3.80 |
| Newgen Software Technologies Ltd. | A | 483.95 | 480.60 | +3.35 | +0.70 |
| Nintec Systems Ltd. | T | 875.00 | 866.70 | +8.30 | +0.96 |
| Nucleus Software Exports Ltd. | B | 769.95 | 762.60 | +7.35 | +0.96 |
| Onward Technologies Ltd. | B | 283.00 | 284.25 | -1.25 | -0.44 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | A | 11273.00 | 10983.20 | +289.80 | +2.64 |
| Orient Technologies Ltd. | B | 264.40 | 263.30 | +1.10 | +0.42 |
| Persistent Systems Ltd. | A | 4679.45 | 4580.65 | +98.80 | +2.16 |
| Protean eGov Technologies Ltd. | A | 599.00 | 601.85 | -2.85 | -0.47 |
| Quick Heal Technologies Ltd. | T | 173.80 | 173.80 | +0.00 | +0.00 |
| R Systems International Ltd. | B | 219.50 | 229.25 | -9.75 | -4.25 |
| Ramco Systems Ltd. | B | 800.20 | 796.10 | +4.10 | +0.52 |
| Rashi Peripherals Ltd. | B | 757.75 | 800.65 | -42.90 | -5.36 |
| RateGain Travel Technologies Ltd. | A | 937.70 | 944.95 | -7.25 | -0.77 |
| Sagility Ltd. | A | 40.99 | 41.21 | -0.22 | -0.53 |
| Sasken Technologies Ltd. | B | 2105.05 | 2160.60 | -55.55 | -2.57 |
| Silver Touch Technologies Ltd. | B | 183.55 | 179.35 | +4.20 | +2.34 |
| Sonata Software Ltd. | A | 277.80 | 273.70 | +4.10 | +1.50 |
| Subex Ltd. | T | 11.56 | 11.37 | +0.19 | +1.67 |
| TVS Electronics Ltd. | B | 508.00 | 509.25 | -1.25 | -0.25 |
| Tanla Platforms Ltd. | A | 538.50 | 533.25 | +5.25 | +0.98 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | A | 2092.75 | 2067.05 | +25.70 | +1.24 |
| Tata Elxsi Ltd. | A | 3679.70 | 3672.20 | +7.50 | +0.20 |
| Tata Technologies Ltd. | A | 715.85 | 712.30 | +3.55 | +0.50 |
| Tech Mahindra Ltd. | A | 1410.40 | 1385.30 | +25.10 | +1.81 |
| Unicommerce eSolutions Ltd. | B | 91.15 | 86.49 | +4.66 | +5.39 |
| VL e-Governance & IT Solutions Ltd. | T | 11.45 | 11.21 | +0.24 | +2.14 |
| Vakrangee Ltd. | B | 6.25 | 6.23 | +0.02 | +0.32 |
| Wipro Ltd. | A | 176.10 | 174.05 | +2.05 | +1.18 |
| Xchanging Solutions Ltd. | B | 64.76 | 63.02 | +1.74 | +2.76 |
| Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd. | A | 212.95 | 211.95 | +1.00 | +0.47 |
| Zensar Technologies Ltd. | A | 516.25 | 466.70 | +49.55 | +10.62 |
| eMudhra Ltd. | B | 436.50 | 436.70 | -0.20 | -0.05 |
1 min read
2 hours ago
1 min read
8 hours ago
1 min read
8 hours ago