Company | Group | Prev Close (Rs) | Current Price (Rs) | % Change | Trade on Dhan |
---|---|---|---|---|---|
Dhanalaxmi Roto | X | 279.75 | 112.50 | -59.79 | Buy | Sell |
NAPS Global India | M | 83.58 | 45.75 | -45.26 | Buy | Sell |
Cybele Industries Lt | X | 28.10 | 18.47 | -34.27 | Buy | Sell |
NDL Ventures | B | 79.10 | 53.50 | -32.36 | Buy | Sell |
Eureka Industries | XT | 16.27 | 11.28 | -30.67 | Buy | Sell |
Kesoram Industri | A | 6.35 | 4.50 | -29.13 | Buy | Sell |
Magenta Lifecare | M | 18.85 | 13.54 | -28.17 | Buy | Sell |
Sancode Technologies | M | 45.41 | 32.65 | -28.10 | Buy | Sell |
Bervin Investmen | X | 72.25 | 52.00 | -28.03 | Buy | Sell |
Sahara Maritime | M | 54.95 | 40.00 | -27.21 | Buy | Sell |
Kanani Industries Lt | B | 2.23 | 1.65 | -26.01 | Buy | Sell |
Kalyan Capitals | X | 9.85 | 7.29 | -25.99 | Buy | Sell |
Growington Ventures | B | 2.86 | 2.13 | -25.52 | Buy | Sell |
U H Zaveri | B | 11.34 | 8.49 | -25.13 | Buy | Sell |
AION-TECH Solutions | B | 69.26 | 52.00 | -24.92 | Buy | Sell |
Ortin Global L | B | 12.78 | 9.71 | -24.02 | Buy | Sell |
Apollo Finvest | X | 797.90 | 610.00 | -23.55 | Buy | Sell |
Three M Paper Boards | M | 39.86 | 30.50 | -23.48 | Buy | Sell |
Family Care Hospital | X | 4.76 | 3.67 | -22.90 | Buy | Sell |
Nagreeka Exports | B | 31.00 | 24.08 | -22.32 | Buy | Sell |
Wardwizard Innovatio | B | 23.02 | 18.07 | -21.50 | Buy | Sell |
Supershakti Metaliks | M | 312.00 | 245.00 | -21.47 | Buy | Sell |
Shukra Bullions | X | 33.13 | 26.06 | -21.34 | Buy | Sell |
Sri KPR Industries | X | 27.38 | 21.60 | -21.11 | Buy | Sell |
Neil Industries | X | 10.04 | 7.94 | -20.92 | Buy | Sell |
Vintron Informat | X | 24.60 | 19.53 | -20.61 | Buy | Sell |
La Tim Metal & Ind | X | 11.70 | 9.29 | -20.60 | Buy | Sell |
Facor Alloys | X | 4.13 | 3.28 | -20.58 | Buy | Sell |
Global Longlife Hosp | M | 23.01 | 18.30 | -20.47 | Buy | Sell |
Radhe Developers | X | 1.76 | 1.40 | -20.45 | Buy | Sell |
Swadeshi Polytex | X | 59.07 | 47.13 | -20.21 | Buy | Sell |
Nagarjuna Fertilizer | B | 5.31 | 4.24 | -20.15 | Buy | Sell |
Calcom Vision | X | 91.32 | 73.15 | -19.90 | Buy | Sell |
AMD Industries Ltd. | B | 55.54 | 44.50 | -19.88 | Buy | Sell |
G M Polyplast | M | 102.00 | 82.00 | -19.61 | Buy | Sell |
Earthstahl & Alloys | M | 35.00 | 28.21 | -19.40 | Buy | Sell |
Manaksia Aluminium | B | 22.25 | 18.00 | -19.10 | Buy | Sell |
Prakash Wool.& Syn. | X | 28.49 | 23.05 | -19.09 | Buy | Sell |
Anuroop Packaging Lt | B | 17.97 | 14.55 | -19.03 | Buy | Sell |
Virgo Global | X | 6.78 | 5.50 | -18.88 | Buy | Sell |
Sonal Adhesives | X | 54.09 | 43.89 | -18.86 | Buy | Sell |
Sindhu Trade Links | B | 19.48 | 15.81 | -18.84 | Buy | Sell |
Lime Chemicals | X | 17.16 | 13.94 | -18.76 | Buy | Sell |
Mirc Electronics | T | 13.66 | 11.10 | -18.74 | Buy | Sell |
Seya Industries | T | 16.24 | 13.20 | -18.72 | Buy | Sell |
Shantai Industries | X | 82.50 | 67.10 | -18.67 | Buy | Sell |
Benchmark Computer S | M | 29.00 | 23.60 | -18.62 | Buy | Sell |
Emergent Industrial | XT | 417.90 | 340.45 | -18.53 | Buy | Sell |
Cranex Ltd | X | 111.47 | 90.82 | -18.53 | Buy | Sell |
Yarn Syndicate | X | 30.35 | 24.73 | -18.52 | Buy | Sell |
Gensol Engineering | T | 226.10 | 184.25 | -18.51 | Buy | Sell |
Boston Bio Systems L | XT | 19.86 | 16.19 | -18.48 | Buy | Sell |
Odyssey Corporation | XT | 20.62 | 16.81 | -18.48 | Buy | Sell |
Thakral Services (In | XT | 36.58 | 29.82 | -18.48 | Buy | Sell |
Innovatus Entertain | M | 14.63 | 11.93 | -18.46 | Buy | Sell |
Ruchi Infrastructure | B | 8.02 | 6.54 | -18.45 | Buy | Sell |
AGS Transact Tech | T | 10.32 | 8.42 | -18.41 | Buy | Sell |
Samsrita Labs | X | 17.16 | 14.00 | -18.41 | Buy | Sell |
Gourmet Gateway Ind | X | 14.67 | 11.97 | -18.40 | Buy | Sell |
PDP Shipping & Proje | MT | 88.30 | 72.05 | -18.40 | Buy | Sell |
TruCap Finance | T | 8.70 | 7.10 | -18.39 | Buy | Sell |
Vantage Knowledge | XT | 25.60 | 20.90 | -18.36 | Buy | Sell |
Eraaya Lifespaces | T | 69.80 | 57.01 | -18.32 | Buy | Sell |
Swasth Foodtech Indi | MT | 39.50 | 32.28 | -18.28 | Buy | Sell |
Inflame Appliances | MT | 209.00 | 170.80 | -18.28 | Buy | Sell |
Omkar Speciality Che | Z | 6.84 | 5.59 | -18.27 | Buy | Sell |
Lykis L | X | 32.36 | 26.45 | -18.26 | Buy | Sell |
Polo Queen Industria | B | 67.35 | 55.05 | -18.26 | Buy | Sell |
Vakrangee | A | 11.52 | 9.42 | -18.23 | Buy | Sell |
Resonance Spec. | X | 82.00 | 67.06 | -18.22 | Buy | Sell |
Spright Agro | T | 4.89 | 4.00 | -18.20 | Buy | Sell |
Innokaiz India | MT | 14.95 | 12.23 | -18.19 | Buy | Sell |
Veefin Solutions | MT | 328.35 | 268.70 | -18.17 | Buy | Sell |
Cosco (India) | X | 281.10 | 230.05 | -18.16 | Buy | Sell |
Praxis Home Retail L | B | 10.84 | 8.88 | -18.08 | Buy | Sell |
JaiprakashAssociates | T | 3.88 | 3.18 | -18.04 | Buy | Sell |
VMS Industries Ltd. | X | 29.84 | 24.46 | -18.03 | Buy | Sell |
Remedium Lifecare | XT | 2.22 | 1.82 | -18.02 | Buy | Sell |
Senthil Infotek | XT | 14.51 | 11.90 | -17.99 | Buy | Sell |
A F Enterprises | X | 8.17 | 6.70 | -17.99 | Buy | Sell |
Tasty Dairy Speciali | B | 7.68 | 6.30 | -17.97 | Buy | Sell |
Sanghvi Brands | M | 12.55 | 10.30 | -17.93 | Buy | Sell |
Softrak Venture Inv | X | 3.24 | 2.66 | -17.90 | Buy | Sell |
Encode Packaging Ind | X | 16.50 | 13.55 | -17.88 | Buy | Sell |
Ind. Inv Trust | B | 265.80 | 218.45 | -17.81 | Buy | Sell |
Tree House Education | B | 10.90 | 8.96 | -17.80 | Buy | Sell |
Techknowgreen Soluti | M | 153.05 | 126.00 | -17.67 | Buy | Sell |
BLB Ltd. | B | 17.37 | 14.30 | -17.67 | Buy | Sell |
Money Masters Leasin | T | 2.38 | 1.96 | -17.65 | Buy | Sell |
Picturehouse Media | X | 7.31 | 6.02 | -17.65 | Buy | Sell |
Rexnord Electron | X | 99.78 | 82.20 | -17.62 | Buy | Sell |
White Organic Agro | X | 4.88 | 4.02 | -17.62 | Buy | Sell |
Milestone Furniture | M | 5.25 | 4.33 | -17.52 | Buy | Sell |
Deep Polymers | B | 44.96 | 37.11 | -17.46 | Buy | Sell |
Transcorp Inter | X | 26.66 | 22.01 | -17.44 | Buy | Sell |
Dhabriya Polywood | X | 375.05 | 309.80 | -17.40 | Buy | Sell |
ECS Biztech | X | 9.71 | 8.02 | -17.40 | Buy | Sell |
Indrayani Biote. | XT | 17.11 | 14.15 | -17.30 | Buy | Sell |
Khandelwal Extra | X | 97.00 | 80.25 | -17.27 | Buy | Sell |
Pearl Green Clubs | M | 99.00 | 81.95 | -17.22 | Buy | Sell |
Menon Pistons Li | X | 56.07 | 46.43 | -17.19 | Buy | Sell |
Pioneer Emb. | B | 44.19 | 36.60 | -17.18 | Buy | Sell |
Swarnsarita Jewels | X | 29.55 | 24.49 | -17.12 | Buy | Sell |
East West Freight | X | 6.31 | 5.23 | -17.12 | Buy | Sell |
Ishaan Infrastru | X | 6.21 | 5.15 | -17.07 | Buy | Sell |
BAG Films & Media | B | 6.45 | 5.35 | -17.05 | Buy | Sell |
Reetech Internationa | M | 25.55 | 21.20 | -17.03 | Buy | Sell |
AIK Pipes And Polyme | M | 92.00 | 76.40 | -16.96 | Buy | Sell |
CMX Holdings | XT | 17.07 | 14.18 | -16.93 | Buy | Sell |
Toyam Sports | XT | 1.30 | 1.08 | -16.92 | Buy | Sell |
Ducon Infratech | B | 5.62 | 4.67 | -16.90 | Buy | Sell |
3C IT Solutions | M | 24.13 | 20.06 | -16.87 | Buy | Sell |
Perfect-Octave Media | X | 4.93 | 4.10 | -16.84 | Buy | Sell |
Globus Power Gen | X | 15.70 | 13.06 | -16.82 | Buy | Sell |
Murudeshwar Cer. | B | 36.26 | 30.19 | -16.74 | Buy | Sell |
Bhakti Gems and Jewe | X | 12.80 | 10.66 | -16.72 | Buy | Sell |
Sanmit Infra | X | 9.59 | 7.99 | -16.68 | Buy | Sell |
Catvision Ltd. | X | 29.28 | 24.40 | -16.67 | Buy | Sell |
Take Solutions Ltd. | Z | 8.10 | 6.75 | -16.67 | Buy | Sell |
Vivanta Industries | X | 2.94 | 2.45 | -16.67 | Buy | Sell |
Palm Jewels | B | 34.86 | 29.06 | -16.64 | Buy | Sell |
Danube Industries L | X | 3.67 | 3.06 | -16.62 | Buy | Sell |
Nihar Info Global Lt | XT | 5.19 | 4.33 | -16.57 | Buy | Sell |
Polymac Thermoformer | M | 13.66 | 11.40 | -16.54 | Buy | Sell |
Xelpmoc Design and T | B | 98.13 | 81.91 | -16.53 | Buy | Sell |
G G Engineering | B | 0.97 | 0.81 | -16.49 | Buy | Sell |
Clara Industries | M | 22.76 | 19.01 | -16.48 | Buy | Sell |
Arigato Universe | XT | 68.83 | 57.50 | -16.46 | Buy | Sell |
Cargosol Logistics L | M | 16.45 | 13.75 | -16.41 | Buy | Sell |
Cambridge Technology | T | 40.97 | 34.25 | -16.40 | Buy | Sell |
Suvidhaa Infoserve | B | 4.76 | 3.98 | -16.39 | Buy | Sell |
Heads UP Ventures | T | 12.29 | 10.28 | -16.35 | Buy | Sell |
SBEC Sugar Lt | XT | 43.00 | 36.00 | -16.28 | Buy | Sell |
Ultracab (India) Ltd | X | 11.50 | 9.63 | -16.26 | Buy | Sell |
Compuage Infocom Ltd | Z | 1.60 | 1.34 | -16.25 | Buy | Sell |
CG-VAK Software | X | 295.70 | 247.65 | -16.25 | Buy | Sell |
Advik Capital | X | 1.85 | 1.55 | -16.22 | Buy | Sell |
Aspira Pathlab & Dia | XT | 101.70 | 85.23 | -16.19 | Buy | Sell |
Sakthi Sugars | B | 24.22 | 20.31 | -16.14 | Buy | Sell |
Hariyana Ship-Br | X | 119.24 | 100.00 | -16.14 | Buy | Sell |
NoidaTollBridge | T | 3.16 | 2.65 | -16.14 | Buy | Sell |
Olympia Inds. | X | 45.46 | 38.13 | -16.12 | Buy | Sell |
NRB Industrial Beari | B | 25.54 | 21.43 | -16.09 | Buy | Sell |
Annvrridhhi Ventures | X | 18.35 | 15.40 | -16.08 | Buy | Sell |
Sadhana Nitro | T | 20.14 | 16.91 | -16.04 | Buy | Sell |
IITL Projects | X | 73.84 | 62.00 | -16.03 | Buy | Sell |
Seacoast Shipping Se | Z | 2.81 | 2.36 | -16.01 | Buy | Sell |
AVI Products India | X | 24.99 | 21.00 | -15.97 | Buy | Sell |
LS Industries Ltd. | B | 46.54 | 39.11 | -15.96 | Buy | Sell |
Daulat Securitie | X | 45.47 | 38.25 | -15.88 | Buy | Sell |
Ashima Ltd. | B | 20.48 | 17.23 | -15.87 | Buy | Sell |
Mishtann Foods L | T | 5.18 | 4.36 | -15.83 | Buy | Sell |
Sparc Electrex | X | 9.86 | 8.30 | -15.82 | Buy | Sell |
Raghuvansh Agrofarms | M | 89.45 | 75.35 | -15.76 | Buy | Sell |
Rose Merc. Ltd. | XT | 50.81 | 42.82 | -15.73 | Buy | Sell |
Anmol India | B | 16.65 | 14.04 | -15.68 | Buy | Sell |
Tejassvi Aaharam | XT | 36.22 | 30.56 | -15.63 | Buy | Sell |
Caspian Corporate Se | X | 6.86 | 5.79 | -15.60 | Buy | Sell |
Delphi World Money | T | 127.85 | 108.00 | -15.53 | Buy | Sell |
Morarjee Textiles Li | Z | 5.41 | 4.57 | -15.53 | Buy | Sell |
Andhra Cement | B | 57.86 | 48.88 | -15.52 | Buy | Sell |
Global Surfaces | B | 126.25 | 106.65 | -15.52 | Buy | Sell |
HDIL | Z | 3.04 | 2.57 | -15.46 | Buy | Sell |
Rudra Global Infra P | X | 32.50 | 27.48 | -15.45 | Buy | Sell |
Millennium Online So | X | 2.27 | 1.92 | -15.42 | Buy | Sell |
Oriental Carbon | B | 185.30 | 156.75 | -15.41 | Buy | Sell |
Palred Technologies | T | 48.80 | 41.33 | -15.31 | Buy | Sell |
Alkali Metals Ltd. | B | 91.02 | 77.10 | -15.29 | Buy | Sell |
Biofil Chemicals | B | 48.49 | 41.10 | -15.24 | Buy | Sell |
Varyaa Creations | MT | 57.80 | 49.00 | -15.22 | Buy | Sell |
GSS Infotech | B | 38.21 | 32.40 | -15.21 | Buy | Sell |
Vishwaraj Sugar Ind | B | 9.29 | 7.88 | -15.18 | Buy | Sell |
Celebrity Fashions L | B | 11.22 | 9.52 | -15.15 | Buy | Sell |
Guj. Toolroom Lt | XT | 1.65 | 1.40 | -15.15 | Buy | Sell |
Simbhaoli Sugars | T | 14.55 | 12.35 | -15.12 | Buy | Sell |
Archies Ltd. | B | 18.02 | 15.30 | -15.09 | Buy | Sell |
SPL Industries L | B | 38.90 | 33.04 | -15.06 | Buy | Sell |
Orchasp | B | 2.59 | 2.20 | -15.06 | Buy | Sell |
Cosyn L | XT | 24.64 | 20.95 | -14.98 | Buy | Sell |
Lasa Supergenerics | B | 19.71 | 16.76 | -14.97 | Buy | Sell |
A2Z Infra Engineer | B | 16.04 | 13.64 | -14.96 | Buy | Sell |
Finelistings Techno | M | 28.01 | 23.82 | -14.96 | Buy | Sell |
Adcon Capital Servic | X | 0.87 | 0.74 | -14.94 | Buy | Sell |
Goblin India | M | 23.51 | 20.01 | -14.89 | Buy | Sell |
Cerebra Integrat | Z | 4.70 | 4.00 | -14.89 | Buy | Sell |
Indo US Bio-Tech | T | 173.00 | 147.25 | -14.88 | Buy | Sell |
Inani Marbles & | X | 17.61 | 14.99 | -14.88 | Buy | Sell |
Apoorva Leasing Fina | X | 37.59 | 32.00 | -14.87 | Buy | Sell |
IFL Enterprises | B | 0.74 | 0.63 | -14.86 | Buy | Sell |
Yashraj Containeurs | XT | 8.92 | 7.60 | -14.80 | Buy | Sell |
Jay Bharat Marut | B | 66.50 | 56.66 | -14.80 | Buy | Sell |
Garg Furnace Lim | X | 199.95 | 170.40 | -14.78 | Buy | Sell |
Ind Renewable Energy | X | 11.64 | 9.92 | -14.78 | Buy | Sell |
Salasar Techno Engin | A | 9.68 | 8.25 | -14.77 | Buy | Sell |
Ashiana Ispat | X | 29.18 | 24.87 | -14.77 | Buy | Sell |
Artemis Electrical | B | 21.12 | 18.00 | -14.77 | Buy | Sell |
Emmforce Autotech | MT | 83.00 | 70.75 | -14.76 | Buy | Sell |
Euphoria Infotech (I | M | 49.43 | 42.15 | -14.73 | Buy | Sell |
Arrowhead Seperation | M | 83.25 | 71.00 | -14.71 | Buy | Sell |
MSR India | XT | 3.54 | 3.02 | -14.69 | Buy | Sell |
Milk Food | X | 74.34 | 63.42 | -14.69 | Buy | Sell |
Chemtech Industrial | X | 126.35 | 107.80 | -14.68 | Buy | Sell |
Ind-Swift L | T | 14.70 | 12.55 | -14.63 | Buy | Sell |
Suyog Gurbaxani Funi | M | 152.25 | 130.00 | -14.61 | Buy | Sell |
Rana Sugars | B | 14.44 | 12.33 | -14.61 | Buy | Sell |
PVV Infra | X | 4.93 | 4.21 | -14.60 | Buy | Sell |
Wallfort Financi | XT | 113.00 | 96.55 | -14.56 | Buy | Sell |
Madhav Marbles & Gra | B | 47.15 | 40.30 | -14.53 | Buy | Sell |
Carraro India L | B | 359.90 | 307.60 | -14.53 | Buy | Sell |
Checkpoint Trends | X | 14.93 | 12.76 | -14.53 | Buy | Sell |
First Custodian | X | 118.15 | 101.00 | -14.52 | Buy | Sell |
Storage Technologies | MT | 91.53 | 78.25 | -14.51 | Buy | Sell |
Peoples Investmn | XT | 159.00 | 136.00 | -14.47 | Buy | Sell |
Rajshree Sugars | B | 44.89 | 38.40 | -14.46 | Buy | Sell |
Jayant Infratech | MT | 73.77 | 63.10 | -14.46 | Buy | Sell |
Mish Designs | MT | 78.32 | 67.00 | -14.45 | Buy | Sell |
Shreeji Translogisti | B | 10.28 | 8.80 | -14.40 | Buy | Sell |
Bharat Road Network | B | 33.89 | 29.01 | -14.40 | Buy | Sell |
DiGiSPICE Technologi | B | 20.33 | 17.42 | -14.31 | Buy | Sell |
Colorchips New Media | XT | 26.56 | 22.76 | -14.31 | Buy | Sell |
Gennex Laboratories | X | 14.06 | 12.05 | -14.30 | Buy | Sell |
Shekhawati Industrie | T | 25.47 | 21.83 | -14.29 | Buy | Sell |
Last Mile Enterprise | B | 25.90 | 22.20 | -14.29 | Buy | Sell |
Filatex Fashions | T | 0.56 | 0.48 | -14.29 | Buy | Sell |
VSF Projects Ltd. | X | 47.01 | 40.30 | -14.27 | Buy | Sell |
TGB Banquets | B | 11.21 | 9.61 | -14.27 | Buy | Sell |
Pasari Spinning | X | 8.06 | 6.91 | -14.27 | Buy | Sell |
Vamshi Rubber Li | X | 45.65 | 39.14 | -14.26 | Buy | Sell |
Shree Marutinandan | MT | 88.00 | 75.45 | -14.26 | Buy | Sell |
Suryalakshmi Cot | B | 63.47 | 54.42 | -14.26 | Buy | Sell |
Jet Solar | MT | 24.00 | 20.58 | -14.25 | Buy | Sell |
Julien Agro Infratec | X | 9.06 | 7.77 | -14.24 | Buy | Sell |
Sunil Agro Foods | X | 109.00 | 93.50 | -14.22 | Buy | Sell |
Octaware Technologie | MT | 25.75 | 22.09 | -14.21 | Buy | Sell |
Medico Intercontinen | X | 41.73 | 35.80 | -14.21 | Buy | Sell |
Super Iron Foundry | MT | 88.05 | 75.55 | -14.20 | Buy | Sell |
Kahan Packaging | M | 56.00 | 48.05 | -14.20 | Buy | Sell |
Vardhman Polytex | B | 9.95 | 8.54 | -14.17 | Buy | Sell |
Astron Paper & Board | B | 12.23 | 10.50 | -14.15 | Buy | Sell |
Infomedia Press | B | 6.86 | 5.89 | -14.14 | Buy | Sell |
Kay Power And Paper | X | 24.54 | 21.07 | -14.14 | Buy | Sell |
Real Touch Finance | Z | 43.61 | 37.45 | -14.13 | Buy | Sell |
Maan Aluminium Ltd. | T | 89.28 | 76.68 | -14.11 | Buy | Sell |
Allcargo Terminals | B | 25.87 | 22.25 | -13.99 | Buy | Sell |
Kamat Hotels (In | B | 333.65 | 287.00 | -13.98 | Buy | Sell |
Zenith Healthcare | X | 4.94 | 4.25 | -13.97 | Buy | Sell |
Retro Green Revoluti | X | 6.73 | 5.79 | -13.97 | Buy | Sell |
Pearl Polymers | B | 30.39 | 26.15 | -13.95 | Buy | Sell |
Orbit Exports Li | B | 164.55 | 141.60 | -13.95 | Buy | Sell |
Steel ExchangeIndia | B | 9.04 | 7.78 | -13.94 | Buy | Sell |
Constronics Infra | X | 81.68 | 70.30 | -13.93 | Buy | Sell |
Vivid Mercantile | B | 7.84 | 6.75 | -13.90 | Buy | Sell |
Kanoria Energy & Inf | X | 27.63 | 23.80 | -13.86 | Buy | Sell |
Cyber Media (India) | T | 14.51 | 12.50 | -13.85 | Buy | Sell |
Haldyn Glass | X | 102.33 | 88.19 | -13.82 | Buy | Sell |
Rasi Electrodes | X | 19.17 | 16.52 | -13.82 | Buy | Sell |
Manaksia Steels | B | 50.80 | 43.78 | -13.82 | Buy | Sell |
Aanchal Ispat Ltd. | XT | 3.99 | 3.44 | -13.78 | Buy | Sell |
Akar Auto Industries | X | 105.45 | 90.95 | -13.75 | Buy | Sell |
Saraswati Saree Depo | B | 93.25 | 80.44 | -13.74 | Buy | Sell |
Digjam L | T | 40.34 | 34.80 | -13.73 | Buy | Sell |
Add-Shop E-Retail | B | 9.04 | 7.80 | -13.72 | Buy | Sell |
Knowledge Marine&Eng | B | 1,618.45 | 1,396.40 | -13.72 | Buy | Sell |
Laffans Petro. | X | 37.43 | 32.30 | -13.71 | Buy | Sell |
TVS Supply Chain Sol | A | 140.10 | 120.90 | -13.70 | Buy | Sell |
Dish TV India Ltd. | A | 6.50 | 5.61 | -13.69 | Buy | Sell |
Gautam Gems | B | 4.17 | 3.60 | -13.67 | Buy | Sell |
Prima Industries | X | 22.55 | 19.47 | -13.66 | Buy | Sell |
Vineet Laboratories | B | 36.45 | 31.48 | -13.64 | Buy | Sell |
Ashish Polyplast | X | 44.65 | 38.58 | -13.59 | Buy | Sell |
Trustwave Securities | XT | 23.18 | 20.04 | -13.55 | Buy | Sell |
Dhatre Udyog | X | 8.06 | 6.97 | -13.52 | Buy | Sell |
Mefcom Capital M | X | 17.25 | 14.92 | -13.51 | Buy | Sell |
Bodhi Tree Multimed | B | 9.11 | 7.88 | -13.50 | Buy | Sell |
Groarc Industries In | X | 6.61 | 5.72 | -13.46 | Buy | Sell |
Deco-Mica L | X | 68.75 | 59.50 | -13.45 | Buy | Sell |
Sunshine Capital | XT | 0.67 | 0.58 | -13.43 | Buy | Sell |
Indo-City Infotech L | X | 10.22 | 8.85 | -13.41 | Buy | Sell |
Gian Life Care | B | 19.84 | 17.18 | -13.41 | Buy | Sell |
Broach Lifecare Hosp | M | 19.10 | 16.54 | -13.40 | Buy | Sell |
Kirloskar Pneumatic | A | 1,376.30 | 1,191.85 | -13.40 | Buy | Sell |
Jungle Camps India | MT | 52.25 | 45.26 | -13.38 | Buy | Sell |
CLIO Infotech | X | 5.16 | 4.47 | -13.37 | Buy | Sell |
Intrasoft Technologi | B | 107.35 | 93.00 | -13.37 | Buy | Sell |
Lovable Lingerie Ltd | B | 87.71 | 75.99 | -13.36 | Buy | Sell |
Talbros Auto. | B | 273.50 | 237.00 | -13.35 | Buy | Sell |
Tijaria Polypipes Lt | T | 6.23 | 5.40 | -13.32 | Buy | Sell |
Lee Nee Software | X | 9.69 | 8.40 | -13.31 | Buy | Sell |
Skyline Millars | X | 19.62 | 17.01 | -13.30 | Buy | Sell |
Swastika Investmart | X | 130.00 | 112.75 | -13.27 | Buy | Sell |
Vibhor Steel Tubes | B | 167.30 | 145.10 | -13.27 | Buy | Sell |
ResGen | M | 93.36 | 81.00 | -13.24 | Buy | Sell |
Genomic Valley Biote | XT | 67.52 | 58.59 | -13.23 | Buy | Sell |
DCM Nouvelle | B | 171.00 | 148.40 | -13.22 | Buy | Sell |
JNK India | B | 395.75 | 343.45 | -13.22 | Buy | Sell |
Hipolin Ltd. | XT | 99.65 | 86.50 | -13.20 | Buy | Sell |
Minal Industries | X | 3.79 | 3.29 | -13.19 | Buy | Sell |
Trans India House Im | XT | 14.50 | 12.59 | -13.17 | Buy | Sell |
Hemant Surgical Indu | M | 113.10 | 98.20 | -13.17 | Buy | Sell |
Motisons Jewellers | B | 19.23 | 16.70 | -13.16 | Buy | Sell |
Sahyadri Industries | B | 247.85 | 215.35 | -13.11 | Buy | Sell |
Prism Medico and Pha | X | 13.89 | 12.07 | -13.10 | Buy | Sell |
Pressure Sensiti | X | 3.44 | 2.99 | -13.08 | Buy | Sell |
The Indian Card Clot | B | 269.20 | 234.00 | -13.08 | Buy | Sell |
Siyaram Recycling In | M | 137.95 | 119.90 | -13.08 | Buy | Sell |
Shemaroo Entertainme | T | 108.00 | 93.90 | -13.06 | Buy | Sell |
Asian Tea Export | X | 13.96 | 12.14 | -13.04 | Buy | Sell |
Nandan Denim | B | 4.07 | 3.54 | -13.02 | Buy | Sell |
Forbes Precision Too | T | 164.75 | 143.30 | -13.02 | Buy | Sell |
STBATC | B | 50.79 | 44.18 | -13.01 | Buy | Sell |
Epuja Spiritech | X | 4.23 | 3.68 | -13.00 | Buy | Sell |
Cords Cable Industri | B | 180.45 | 157.00 | -13.00 | Buy | Sell |
Pritika Auto Ind. | B | 17.87 | 15.55 | -12.98 | Buy | Sell |
Shivam Autotech Ltd. | B | 29.65 | 25.81 | -12.95 | Buy | Sell |
Titan Intech | XT | 14.05 | 12.23 | -12.95 | Buy | Sell |
Ashapuri Gold Ornam | B | 6.96 | 6.06 | -12.93 | Buy | Sell |
Landmark Immigration | M | 55.59 | 48.40 | -12.93 | Buy | Sell |
Cubex Tubings Lt | B | 88.45 | 77.01 | -12.93 | Buy | Sell |
Hind. Flurocarbo | B | 13.79 | 12.01 | -12.91 | Buy | Sell |
Mach Confer & Event | M | 188.05 | 163.80 | -12.90 | Buy | Sell |
Sai Swami Metals and | M | 37.30 | 32.49 | -12.90 | Buy | Sell |
Trigyn Technolog | B | 77.67 | 67.65 | -12.90 | Buy | Sell |
Lahoti Overseas | X | 36.60 | 31.89 | -12.87 | Buy | Sell |
Krebs Biochemicals & | B | 76.65 | 66.79 | -12.86 | Buy | Sell |
HMA Agro Industries | B | 32.16 | 28.04 | -12.81 | Buy | Sell |
Integra Essentia | B | 2.42 | 2.11 | -12.81 | Buy | Sell |
Shah Metacorp | B | 3.28 | 2.86 | -12.80 | Buy | Sell |
Radaan Mediaworks(I) | T | 4.07 | 3.55 | -12.78 | Buy | Sell |
W S Industries | T | 80.68 | 70.38 | -12.77 | Buy | Sell |
Advait Energy Trans | B | 1,232.95 | 1,075.55 | -12.77 | Buy | Sell |
Srestha Finvest | X | 0.55 | 0.48 | -12.73 | Buy | Sell |
Lesha Industries | X | 1.18 | 1.03 | -12.71 | Buy | Sell |
Mangalam Industrial | XT | 1.89 | 1.65 | -12.70 | Buy | Sell |
Citichem India | MT | 29.06 | 25.37 | -12.70 | Buy | Sell |
Alfa Transformer | X | 71.41 | 62.35 | -12.69 | Buy | Sell |
Jagjanani Textiles L | X | 8.20 | 7.16 | -12.68 | Buy | Sell |
Vikram Aroma | B | 89.10 | 77.80 | -12.68 | Buy | Sell |
Khyati Global Ventur | M | 58.00 | 50.65 | -12.67 | Buy | Sell |
BCL Enterprises | X | 0.79 | 0.69 | -12.66 | Buy | Sell |
Jayant Agro Org | B | 243.80 | 213.00 | -12.63 | Buy | Sell |
Sudal Industries | X | 42.54 | 37.17 | -12.62 | Buy | Sell |
Sutlej Textiles & In | T | 38.78 | 33.90 | -12.58 | Buy | Sell |
Omega Inter.Tech | XT | 193.00 | 168.80 | -12.54 | Buy | Sell |
Easy Trip Planners | A | 13.40 | 11.72 | -12.54 | Buy | Sell |
GB Logistics Commerc | MT | 39.10 | 34.20 | -12.53 | Buy | Sell |
TCM Ltd. | X | 40.07 | 35.05 | -12.53 | Buy | Sell |
SEPC Ltd | A | 16.06 | 14.05 | -12.52 | Buy | Sell |
Titan Biotech Ltd. | X | 481.80 | 421.55 | -12.51 | Buy | Sell |
Tranway21 Technologi | MS | 6.40 | 5.60 | -12.50 | Buy | Sell |
