| Company | Group | Current Price (Rs) | Prev Close (Rs) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | A | 766.55 | 766.65 | -0.10 | -0.01 |
| AIA Engineering | B | 341.80 | 340.85 | +0.95 | +0.28 |
| Alstom Projects Ind. | A | 527.20 | 524.55 | +2.65 | +0.51 |
| Areva T&D India | A | 275.55 | 274.60 | +0.95 | +0.35 |
| BEML Ltd. | A | 1,012.05 | 1,023.70 | -11.65 | -1.14 |
| Bharat Bijlee | S | 916.00 | 919.40 | -3.40 | -0.37 |
| Bharat Electroni | A | 1,647.80 | 1,572.50 | +75.30 | +4.79 |
| Bharat Heavy Ele | A | 2,257.85 | 2,261.55 | -3.70 | -0.16 |
| Crompton Greaves | A | 388.65 | 390.80 | -2.15 | -0.55 |
| Elecon Engg. | B | 88.45 | 90.05 | -1.60 | -1.78 |
| Everest Kanto Cylind | A | 145.30 | 144.65 | +0.65 | +0.45 |
| Gammon India | B | 235.00 | 248.60 | -13.60 | -5.47 |
| Havells India | B | 337.00 | 340.30 | -3.30 | -0.97 |
| Jyoti Structures | B | 149.75 | 149.00 | +0.75 | +0.50 |
| Kalpataru Power | B | 924.55 | 913.45 | +11.10 | +1.22 |
| L & T | A | 1,635.30 | 1,633.00 | +2.30 | +0.14 |
| Lakshmi Machines | B | 1,527.30 | 1,530.85 | -3.55 | -0.23 |
| Praj Industries | A | 89.65 | 90.15 | -0.50 | -0.55 |
| Punj Lloyd | A | 212.30 | 214.90 | -2.60 | -1.21 |
| Reliance Ind.Inf | B | 960.20 | 955.25 | +4.95 | +0.52 |
| SKF India | B | 317.25 | 282.40 | +34.85 | +12.34 |
| Siemens Ltd. | A | 568.15 | 560.80 | +7.35 | +1.31 |
| Suzlon Energy Ltd. | A | 72.60 | 73.00 | -0.40 | -0.55 |
| Thermax Limited | A | 601.40 | 598.15 | +3.25 | +0.54 |
| Usha Martin Ltd. | B | 73.65 | 72.35 | +1.30 | +1.80 |
| Walchandnagar | B | 209.40 | 205.60 | +3.80 | +1.85 |
Test your strategy and compete with over 150,000 traders online!